| 品名 | 规 格 | 材 质 | 产 地 | 昨日价格 | 涨/跌 | 今日价格 | 优惠幅度 | 备 注 |
| 普线 | Ф6.5/8/10mm | HPB300 | 石横、永峰 、日钢 | 4140 | -40 | 4100 | 10-50 | 理计 |
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 石横、永峰 、日钢 | 4140 | -40 | 4100 | 10-50 | 理计 |
| Щ螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 莱钢永锋、日钢、张钢、闽源、石横 | 4340 | -40 | 4300 | 10-50 | 理计 |
| Щ螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 莱钢永锋、日钢、张钢、闽源、石横 | 4090 | -40 | 4050 | 10-50 | 理计 |
| Щ螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 莱钢永锋、日钢、张钢、闽源、石横 | 4050 | -40 | 4010 | 10-50 | 理计 |
| Щ螺纹钢 | Ф16、25mm | HRB400E | 莱钢永锋、日钢、张钢、闽源、石横 | 3970 | -40 | 3930 | 10-50 | 理计 |
| Щ螺纹钢 | Ф18-22mm | HRB400E | 莱钢永锋、日钢、张钢、闽源、石横 | 3920 | -40 | 3880 | 10-50 | 理计 |
注:以上价格为当日开市的市场主流挂牌价格,实际成交时不同商家根据不同的购买数量有不同的优惠。今日本地市场的实际变化敬请关注本网站《前线报道》的后续报道。