各会员单位:
根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我所将在2021年劳动节休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整:
自4月29日(星期四)结算时起,豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%,投机交易保证金水平调整为9%;乙二醇和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为9%,投机交易保证金水平维持11%不变;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
2021年5月6日(星期四)恢复交易后,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,做如下调整:
豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
表:我所劳动节调整前后各品种期货合约风控参数对比
| 品种 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 |
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 |
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 |
| 铁矿石 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
| 焦炭 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
| 焦煤 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
| 黄大豆1号 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
| 黄大豆2号 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 豆粕 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
| 豆油 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
| 棕榈油 | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
| 玉米 | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% |
| 玉米淀粉 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
| 粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
| 鸡蛋 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 生猪 | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% |
| 聚乙烯 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
| 聚丙烯 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
| 聚氯乙烯 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
| 乙二醇 | 8% | 11% | 8% | 9% | 11% | 9% | 8% | 11% | 8% |
| 苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
| 液化石油气 | 8% | 11% | 8% | 9% | 11% | 9% | 8% | 11% | 8% |
| 纤维板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
| 胶合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
2021年劳动节假期将至,请各会员单位做好对客户的风险提示工作,加强市场风险防范,确保市场平稳运行。
特此通知。
大连商品交易所
2021年4月27日