1.      生铁(Pig Iron):
    | 炼钢生铁 (执行标准:GB/T717—1998) | 
  | 牌    号 | L04 | L08 | L10 | 
  | 化学
 成
 分
 %
 | C | ≥3.50 | 
  | Si | ≥0.45 | >0.45-0.85 | >0.85-1.25 | 
  | Mn | 一组 | ≤0.40 | 
  | 二组 | >0.40-1.00 | 
  | 三组 | >1.00-2.00 | 
  | P | 特级 | ≤0.100 | 
  | 一级 | >0.100-0.150 | 
  | 二级 | >0.150-0.250 | 
  | 三级 | >0.250- 0.400 | 
  | S | 特类 | ≤0.020 | 
  | 一类 | >0.020-0.030 | 
  | 二类 | >0.030-0.050 | 
  | 四类 | >0.050-0.070 | 
  
 2.      钢坯(Steel Billet):  
 A.) Q235
 a.) 材质:
    | 质量等级 | Q235 (GB700-88) 化学成分 (单位wt%) | 
  | C | Mn | Si | S | P | 
  | A | 0.14-1.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | 
  | B | 0.12-0.20 | 0.30-0.75 | 0.30 | 0.045 | 0.045 | 
  | C | 0.18 Max | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.040 | 0.040 | 
  | D | 0.17 Max | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.035 | 0.035 | 
 b.)外观:(待定) 120×120   150×150(mm)
  
 B.) 20MnSi
 a.)材质: 
 b.)外观:(待定) 120×120×1.5@吨(连铸钢坯)
 
  
 3.      粗苯(Crude Benzene)
  
   | 粗    苯   | 项目 | 指标 | 
  | 水分 | <1000PPM | 
  | 灰分 | <15PPM | 
  | 密度 | <0.89(15/4) | 
  | 硫份 | <5000PPM | 
  | 二硫化碳 | <2500PPM | 
  | 氮 | <5000PPM | 
  | 砷+铅 | <200PPB | 
  | 三苯 | >88% |