名称 | 规格 | 材质 | 价格 | 产地 | |
中宽板 | 1.8*750-800*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | 泰山 纵横 | |
2.3*750-800*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
2.75*750-800*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
2.0*750-800*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
3.25*750-800*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
3.5*750-800*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
3.75*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
4.0*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
4.5*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
4.75*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
5.0*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
5.5*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
5.75*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
6.0*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
7.5*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
8.0*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
9.5*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
10*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
11.5*750-865*C | Q235、Q195、Q195L、SPHC、Q345B | 面议 | |
2.75*520-610*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
3.0*520-610*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
3.5*520-610*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
3.75*685-735*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
4.0*685-735*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
4.5*685-735*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
5.0*685-735*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
5.5*685-735*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
5.75*685-735*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
6.0*685-735*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
7.5*685-735*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
9.5*685-735*C | Q235B、Q215B | 面议 | |
冷带 | 0.7-0.9*800 | Q195 SPCC | 面议 | 泰山 | |
1.0*800 | Q195 SPCC | 面议 | |
1.2*800 | Q195 SPCC | 面议 | |
1.4-1.8*800 | Q195 SPCC | 面议 | |
热卷板 | 1.8*1250-1500*C | Q195、Q235B | 面议 | | |
2.5*1250-1500*C | Q195、Q235B | 面议 | 太钢 | |
2.75*1250-1500*C | Q195、Q235B | 面议 | 济钢 | |
3.0*1250-1500*C | Q195、Q235B | 面议 | 日钢 | |
3.75*1250-1500*C | Q195、Q235B | 面议 | | |
电话:8904829 8903629 8814829 |
| 15866583799 15898931399 |