首页 | 会员登录 | 会员注册 | 会员链接  商务中心 | 帮助中心|  

您当前的位置:
首页 >> 供应专版  
沈阳祺鑫经贸有限责任公司供应专版
 
[双击自动滚屏]
沈 阳 地 区 现 货
螺 纹 钢
材质 规格 单价 数量 产地
HRB335 ∮16*12m 电询 4000 新抚钢
HRB335 ∮18*12m 电询 4000 新抚钢
HRB335 ∮20*12m 电询 4000 新抚钢
HRB335 ∮22*12m 电询 4000 新抚钢
HRB335 ∮25*12m 电询 4000 新抚钢
热 轧 卷 板
材质 规格 单价 数量 产地
Q235B 2.75*1250*C 电询 193.475 本钢
Q235B 3.0*1250*C 电询 191.365 本钢
Q235B 5.5*1500*C 电询 192.931 本钢
Q235B 7.25*1500*C 电询 192.75 本钢
Q235B 7.5*1500*C 电询 200.604 本钢
Q235B 9.25*1500*C 电询 192.962 本钢
Q235B 9.5*1500*C 电询 199.755 本钢
Q235B 11.25*1500*C 电询 191.935 本钢
Q235B 11.5*1500*C 电询 193.36 本钢
Q235B 13.25*1500*C 电询 193.496 本钢
Q235B 13.5*1500*C 电询 207.39 本钢
镀 锌 板
材质 规格 单价 数量 产地
ST02Z 0.5*1000*C 电询 30 本钢
ST02Z 0.6*1000*C 电询 45 本钢
ST02Z 0.7*1000*C 电询 45 本钢
ST02Z 0.75*1000/1250*C 电询 45 本钢
ST02Z 1.0*1000/1250*C 电询 30 本钢
ST02Z 1.1*1000/1250*C 电询 30 本钢
ST02Z 1.2*1000*C 电询 45 本钢
ST02Z 1.4*1000*C 电询 30 本钢
ST02Z 1.5*1000/1250*C 电询 45 本钢
ST02Z 2.0*1000*C 电询 30 本钢
冷 轧 盒 板
材质 规格 单价 数量 产地
ST12 0.7*1000*2000 电询 90 本钢
ST12 0.8*1000*2000 电询 42.635 本钢
ST12 0.9*1000*2000 电询 65.81 本钢
ST12 1.0*1000*2000 电询 21.56 本钢
ST12 1.0*1250*2500 电询 14.12 本钢
ST12 1.1*1000*2000 电询 21.6 本钢
ST12 1.2*1250*2500 电询 15.36 本钢
ST12 1.4*1000*2000 电询 15.38 本钢
ST12 1.9*1000*2000 电询 14.21 本钢
ST12 1.9*1250*2500 电询 15.15 本钢
ST12 2.0*1000*2000 电询 3.42 本钢
ST12 2.5*1250*2500 电询 12.69 本钢
冷 轧 卷 板
材质 规格 单价 数量 产地
ST12 0.6*1000*C 电询 25.63 本钢
ST12 0.7*1000*C 电询 43.9 本钢
ST12 0.9*1000*C 电询 15.68 本钢
ST12 1.0*1000/1250*C 电询 19.98 本钢
ST12 1.2*1000*C 电询 18.345 本钢
ST12 1.4*1000*C 电询 19.445 本钢
ST12 1.5*1000/1250*C 电询 21.065 本钢
ST12 1.9*1000/1250*C 电询 24.35 本钢
ST12 2.0*1000*C 电询 29.63 本钢
ST12 2.4*1000*C 电询 15.12 本钢
ST12 3.0*1000*C 电询 15.69 本钢
本 溪 地 区 现 货
热 轧 卷 板
Q345A 5.75*1500*C 电询 651.991 本钢
Q345A 7.5*1500*C 电询 216.335 本钢
Q345A 7.75*1500*c 电询 114.86 本钢
Q345A 9.5*1500*C 电询 373.969 本钢
Q345A 9.75*1500*C 电询 359.432 本钢
Q345A 11.5*1500*C 电询 598.619 本钢
Q345A 13.5*1500*C 电询 150.616 本钢
Q345A 15.5*1500*C 电询 124.01 本钢
Q345A 15.75*1500*C 电询 103.338 本钢
Q235B 2.75*1250 电询 158.932 本钢
Q235B 3.0*1250*C 电询 98.052 本钢
Q235B 5.5*1500*C 电询 124.2 本钢
Q235B 5.75*1500*C 电询 205.191 本钢
Q235B 7.25*1500*C 电询 156.32 本钢
Q235B 7.5*1500*C 电询 124.27 本钢
Q235B 9.25*1500*C 电询 154.63 本钢
Q235B 9.5*1500*C 电询 178.6 本钢
Q235B 11.25*1500*C 电询 125.6 本钢
Q235B 11.5*1500*C 电询 148.26 本钢
Q235B 13.25*1500*C 电询 147.61 本钢
Q235B 13.5*1500*C 电询 138.76 本钢
广 州 地 区 现 货
热 轧 带 钢
材质 规格 单价 数量 产地
Q195 255*2.75 电询 56.91 鸡西带钢厂
Q195 255*3.0 电询 432.73 鸡西带钢厂
Q215 255*3.0 电询 57.98 鸡西带钢厂
鲅 鱼 圈 地 区 现 货
材质 规格 单价 数量 产地
Q195 255*2.5 电询 468.76 吉林建龙
Q195 232*2.5 电询 985.94 吉林建龙
Q195 232*2.7 电询 981.71 吉林建龙
Q195 273*2.5 电询 1383.72 吉林建龙
Q195 273*2.7 电询 980.38 吉林建龙
Q195 355*2.5 电询 5280.61 吉林建龙
 
 
公司名称
沈阳祺鑫经贸有限责任公司
公司简称
 
通讯地址

邮政编码
 110013
联 系 人
邵兵
手   机
13332453443
传    真
024-25545301
联系电话
024-25545302
E_mail
开户银行
银行帐号
公司主页
http://
 
公司其它专版  
 
·
沈阳祺鑫经贸有限责任公司供应专版 [03-24]
 
·
沈阳祺鑫经贸有限责任公司供应专版 [03-08]
 
·
沈阳祺鑫经贸有限责任公司供应专版 [02-23]
 
·
沈阳祺鑫经贸有限责任公司供应专版 [01-24]
 
·
沈阳祺鑫经贸有限责任公司供应专版 [01-14]
 
 
关于我们 | 联系方式 | 会员中心 | 会员注册 | 服务报价 | 服务指南 | 本站声明 | 会员链接 | 诚聘英才 | 友情连接

 电话:18560698082  
 地址:潍坊市潍城区东风西街385号


 增值电信业务经营许可证 鲁B2-20041086号
 ICP备案网站信息 鲁B2-20041086-1

Copyright © 2004  商务前线钢铁信息网 版权所有