| 北京京奥港集团有限公司螺纹/H型钢销售价格表 |
| 钢厂 | 材质 | 品种 | 承兑价格:元/吨(3个月) | 现款价格:元/吨 |
首钢
唐钢
宣钢 | 螺纹 | 10 | 电议 | 电议 |
| 螺纹 | 12 | 电议 | 电议 |
| 螺纹 | 14 | 电议 | 电议 |
| 螺纹 | 16-25 | 电议 | 电议 |
| 螺纹 | 25-40 | 电议 | 电议 |
| 高线 | 6.5-12 | 电议 | 电议 |
| 莱 钢 万 力 | Q235B | 400*200*8*13 | 3986 | 电议 |
| 200*200*8*12 | 3686 | 电议 |
| 175*175*705*11 | 3686 | 电议 |
| 350*175*7*11 | 3886 | 电议 |
| 346*174*6*9 | 3886 | 电议 |
| 300*150*6.5*9 | 3686 | 电议 |
| 298*149*5.5*8 | 3586 | 电议 |
| 250*125*6*9 | 3586 | 电议 |
| 248*124*5*8 | 3586 | 电议 |
| 294*200*8*12 | 3886 | 电议 |
| 244*175*7*11 | 3936 | 电议 |
| 200*100*5.5*8 | 3636 | 电议 |
| 198*99*4.5*7 | 3636 | 电议 |
| 100*100*6*8 | 3836 | 电议 |
| 150*150*7*10 | 3686 | 电议 |
| 125*125*6.5*9 | 4286 | 电议 |
| 148*100*6*9 | 4236 | 电议 |
| 150*75*5*7 | 4236 | 电议 |
| 175*90*5*8 | 4236 | 电议 |
| Q345B | 在Q235B基础上加300元/吨 |
联系方式:夏祖华 13810829229 朱晓龙 13801009754 盛元元 13552860084