首页 | 会员登录 | 会员注册 | 会员链接  商务中心 | 帮助中心|  

您当前的位置:
首页 >> 供应专版  
济南和顺物资有限公司资源供应
 
[双击自动滚屏]
材质 合格项       厚度 宽度 长度 件数 u
Q550D XY1 10T-001852 30 2400 10500 1 5.935
JG670DB XY1 43768 30 2500 9300 1 5.475
JG670DB XY1 43768 30 2500 9200 1 5.416
JG670DB XY1 21626 30 2500 9700 1 5.711
JG670DB XY1 21627 30 2500 9400 1 5.534
Q550D-Z XY1 1853 30 2400 10600 1 5.991
JG670DB XY1 10H-21626-04 30 2500 9400 1 5.534
JG670DB XY1 10H-21679-04 30 2500 10600 1 6.241
Q345C 合格 09H-67966 12 2500 9000 1 2.120
Q550D XY 10T-001086 30 2400 10300 1 5.822
Q550D XY1 10T-001852 30 2400 11000 1 6.217
Q235B XY1 10T-000216 50 2500 10000 1 9.812
Q345B XY1 54626 70 2500 8900 1 12.226
Q235B XY1 74060501 50 2400 9000 1 8.478
Q460C XY1 019805-01 22 2500 11700 1 5.051
Q460C XY1 019805-03 22 2500 11800 1 5.095
Q345B XY1 005525-01 20 2860 12540 1 5.631
Q345B XY1 005525-02 20 2860 12540 1 5.631
Q235B     22 2200 12000 8  
Q235B     22 2200 10380 1  
Q235B     22 2200 8820 1 44.26
Q345B XY1 005264-05 20 2860 12540 1 5.631
Q345B XY1 04541-03 25 2000 8000 1 3.14
Q345B XY1 05820-09 25 2350 8000 1 3.69
Q550D XY2 10TR016063-03 40 2500 9600 1 7.536
Q550D XY1 0091921-07 20 2500 10850 1 4.259
Q345B XY1 08714-07 16 2250 5800 1 1.639
Q345B XY1 08395-01 22 3000 11000 1 5.699
Q345B XY1 04269-01 22 2500 11500 1 4.965
Q345C XY2 25445-013 6 2000 8000 15 11.31
Q345C XY2 25445-010 6 2000 8000 15 11.31
Q345C XY2 25445-012 6 2000 8000 1 0.754
Q345B XY1 017946-01 60 1500 8800 1 6.217
Q345B 合格 00443-01 40 2260 7000 1 4.967
Q345B 合格 06880-08 20 3000 9144 1 4.307
Q345B 合格 008460-12 14 2100 8500 1 1.962
Q235A XY1 57095-06 45 2400 6000 1 5.087
Q235A XY1 57095-05 45 2400 6000 1 5.087
Q345B XY1 03213-04 40 2700 10000 1 8.478
Q345B XY1 10H24117-05A 11 2970 12250 1 3.142
Q345B XY1 10T000175-10 16 3500 9000 1 3.956
Q345B XY1 10T000276-01 30 3500 10000 1 8.242
Q345B XY1 10T000900-04 24 3870 6000 1 4.375
Q235B XY1 10T018915 8 3500 8000 1 1.758
Q235B XY1 10H45969-04 45 2400 6000 1 5.087
Q235B 合格 11T005601-01 65 2400 9800 1 12.001
Q235A XY1 55301-801 10 2995 14990 1 3.524
Q345B XY2 10HR13525-01A 22 2230 6470 1 2.492
Q345B XY1 09779-801 70 2400 9000 1 11.869
Q235A XY1 34797-01 10 3030 9620 1 2.288
Q460C XY1 35730-01 12 2440 12600 1 2.896
Q345B XY2 017724-05 28 2850 12200 1 7.642
Q345B XY1 07805-01A 28 2650 13085 1 7.622
JG670DB XY1 11HR04970-02A 25 2400 10700 1 5.04
JG670DB XY1 11HR05091-02 20 2500 10200 1 4.004
Q235B 毛边XY1 10B002463 55 2200 9400 1  
Q460C XY1 26344-01 27 2400 10700 1 5.443
Q460C XY1 26344-02 27 2400 10000 1 5.087
Q345B XY1 000193-01 30 3500 11700 1 9.644
Q345B XY1 29834-07 10 2300 9250 1 1.67
Q345B XY1 29840-20 10 2300 9250 1 1.67
Q235A XY1 30032-06 10 3000 10000 1 2.355
Q460C XY1 34885-01 21 2000 12700 1 4.187
Q345B XY1 018120-08 28 2750 9000 1 5.44
Q345B XY1 018125-08 28 2750 9000 1 5.44
Q345A XY1 07005-01 60 2500 10800 1 12.717
JG670DB XY1 001642-03 20 2500 10600 1 4.16
JG670DB XY1 001642-04 20 2500 11000 1 4.318
Q550D XY2 007123-05A 20 2500 10700 1 4.2
Q345B 合格 005020-02 36 2866 6340 1 5.135
Q235B 合格 50456-074 10 2000 10000 4 6.28
Q235B 合格 10H-27015 8 2000 10300 1 1.294
Q235B 合格 10H-27015 8 2000 7500 2 1.884
JB700 XY1 76457-801 12.5 2930 8080 1 2.323
Q235A XY1 00565-094 6 1800 8000 1 0.678
Q235A XY1 23177-01 45 3000 9000 1 9.538
Q235B XY1 16121-162 6 1800 7400 4 2.508
Q345B XY1 013243-01 60 3500 8700 1 14.342
Q235A XY1 00134-01 50 2438 9772 1 9.351
Q460C XY1 013274-12 19 2500 10900 1 4.064
Q460C XY1 013275-02 19 2500 10400 1 3.878
Q460C XY1 013275-03 19 2500 10900 1 4.064
Q235B 毛边XY1 10B00586 55 2450 12300 2  
Q345B 毛边XY1 10B00586 50 2200 10300 2  
Q345A 合格 09350-02 45 2100 12900 1 9.57
Q345A 合格 09350-03 45 2100 12900 1 9.57
Q345A 合格 09350-04 45 2100 12900 1 9.57
Q345B 合格 09351-01 45 2100 12900 1 9.57
Q345B 合格   20 2760 11050 1 4.788
Q235A 合格 10145-13 25 2760 5700 1 3.087
Q235A 合格 10395-02 18 2250 8700 1 2.766
Q550D XY1 018688-02 30 2500 8600 1 5.063
Q550D XY1 007135-02 30 2500 13000 1 7.654
Q345B 合格 008220-02 20 2970 12610 1 5.88
Q345B 合格 008220-05 20 2970 12610 1 5.88
Q235B 合格 011708-20 16 2350 6300 1 1.86
Q345B 合格 51375-098 6 1800 6200 5 2.63
Q345B 合格 51375-099 6 1800 6300 3 1.602
Q345B 合格 51375-000 6 1800 6100 3 1.551
Q235A XY2 003881-05A 12 1750 11000 1 1.813
Q345B XY1 06582-01 70 2450 9050 1 12.184
Q345B XY1 09460-03 40 2000 12000 1 7.536
Q235B 合格 09055-02 40 2200 5500 1 3.799
JG590 XY2 12525-04 22 2230 6570 1 2.53
Q345B XY1 13766-01 18 2500 8200 1 2.897
Q345B XY1 13766-02 18 2500 8200 1 2.897
Q345B XY2 08081-12 16 2550 8100 1 2.594
Q345B XY1 09100-01 28 2900 12900 1 8.223
Q345B XY1 012272-01 26 2805 12270 1 7.025
Q345B 合格 10275-01 20 2200 10500 1 3.627
Q345B 合格 10275-02 20 2200 10500 1 3.627
Q690D-Z XY2 10T-020172-02 30 2400 6600 1 3.730
Q690D-Z XY2 10T-020172-03 30 2400 8900 1 5.030
Q550D-Z XY2 10H-37115-03A 20 2400 9400 1 3.542
Q550D XY2 11T-006468-07A 45 2500 8100 1 7.153
Q550D XY2 11T-006468-08A 45 2500 8000 1 7.065
Q345C XY1 10Z-07522-110 15 1850 11300 1 2.462
Q345A XY1 10Z-07433-014 15 2100 6000 1 1.484
Q345C XY1 10Z-08407-105 7 2000 6100 2 1.340
Q345C XY1 10Z-69739-163 10 2300 9100 1 1.643
Q345C XY1 10Z-74153-104 21 1800 10000 1 2.967
Q345A XY1 10Z-74053-128 6 2200 7100 1 0.736
Q550D XY2 10TR009831-03 25 2500 9500 1 4.661
Q235B XY1 10T-017959-01 8 2800 10600 1 1.864
Q235B XY1 10T-017959-02 8 2800 10700 1 1.881
Q235B XY1 10T-017959-03 8 2800 10200 1 1.794
Q235B XY1 10T-017959-04 8 2800 9700 1 1.706
JG590 XY1(D1) 10TR017561-01 28 2090 6100 1 2.802
JG590 XY1(D1) 10TR017561-03 28 2090 6100 1 2.802
JG590 XY1(D1) 10TR017561-04 28 2090 6100 1 2.802
JG590 XY1(D1) 10TR017561-07 28 2090 6100 1 2.802
JG590 XY1(D1) 10TR017561-12 28 2090 6100 1 2.802
Q345B XY1 11T-000012-02 16 2500 6350 1 1.994
JNS XY2 10Z-85736-101 16 2000 9300 2 4.672
Q235B XY1 11HR09202-01 48.00 2900 8000 1 8.742
Q235B XY1 11HR09203-01 48.00 2900 8000 1 8.742
JG670DB XY2 11TR008760R05-A 25 2500 10200 1 5.004
JG670DB XY2 11TR008760R06-A 25 2500 10200 1 5.004
JG670DB XY2 11TR008761R09-A 25 2500 10400 1 5.102
JG670DB XY2 11T-006117-01A 60 2500 8600 1 10.126
Q345B XY1 11T-014598-03 40 2500 12200 1 9.577
Q235B XY1 11T-013370-01 35 2000 8000 1 4.396
Q235B XY1 10Z-57491-109 28 1820 9800 1 3.920
Q345C XY1 10Z-58794-054 30 2200 9200 1 4.767
Q345A XY1 10Z-61184-160 15 2100 6000 1 1.484
Q345C XY1 10Z-61616-138 16.50 2000 10000 1 2.590
Q345C XY1 10Z-64008-136 7 1800 8000 1 0.791
Q235B XY1 10T-009275-04 10 3000 12000 1 2.826
Q235B XY1 10T-009255-04 10 3000 12000 1 2.826
JG670DB XY2 11T-005576-05 30 2450 12900 1 7.443
Q345A XY1 11Z-57265-014 9 1950 12000 2 3.306
Q345C XY1 11Z-60681-197 15 2000 10000 1 2.355
Q345A XY1 11Z-60669-059 14 2200 11500 1 2.780
Q345B XY1 11Z-07321-061 6 1800 8000 1 0.678
Q235B XY1 11Z-07323-067 6 1800 7400 1 0.627
Q345C XY1 11Z-05224-130 14.50 1730 10000 1 1.969
Q345C XY1 11Z-05224-104 14.50 1730 10000 1 1.969
Q345C XY1 11Z-05222-129 14.50 1730 10000 2 3.938
Q345B XY2 10H-17014-02A 15 2403 12000 1 3.395
Q345B XY2 10H-17014-04A 15 2403 12000 1 3.395
Q345B XY1 10H-17200-01 26 3000 9000 1 5.511
Q460C XY2 10Z-59947-177 16 2200 11800 1 3.261
Q460C XY2 10Z-64434-027 16 2200 8100 1 2.238
Q460C XY2 10H-37699-03A 20 2500 9850 1 3.866
SA516GR70 XY1 10H-47267-02 12 2400 9300 1 2.103
Q235B 合格 11H-02231-01 70 2500 7750 1 10.647
JG670DB XY1 10HR50241-01A 20 2500 9300 1 3.650
JG670DB XY1 10HR50241-03 20 2500 8300 1 3.258
JG670DB XY1 10HR50241-04A 20 2500 9200 1 3.611
JG670DB XY1 10HR49904-04 20 2500 9200 1 3.611
JG670DB XY1 10HR49904-06A 20 2500 9000 1 3.532
Q345C 合格 11H-08507-02A 16 2500 8020 1 2.518
Q345C 合格 11H-08507-01A 16 2500 8020 1 2.518
Q345B XY1 11H-11583-03 27 2600 12000 1 6.613
Q345B XY1 11H-09011-01 28 2900 12900 1 8.223
Q345B XY1 11H-08746-01 18 2500 9000 1 3.179
Q345D XY1 10Z-59223-113 6 2000 8000 1 0.754
Q345D XY1 10Z-59223-113 6 2000 8000 1 0.754
Q345D XY1 10Z-59223-113 6 2000 8000 1 0.754
Q345C XY1 10Z-62198-154 21 2200 9500 1 3.445
Q345C XY1 10Z-71011-130 23 1800 8000 1 2.600
Q345B XY1 10Z-71574-193 6 2000 8200 1 0.772
Q345B XY1 10Z-71574-196 6 2000 8700 3 2.460
Q550D XY2 10T-018012-01 30 2500 8500 1 5.004
JG670DB XY2 11T-005573-05 30 2500 12900 1 7.595
Q345B 合格 09H21854-01 20 2800 11700 1 5.143
SM490A 合格 11H08179-03 30 2460 6600 1 3.824
Q345B 合格 11H08406-04 25 2320 11350 2 10.336
SS400 合格 11H09268-01 16 2100 9000 1 2.374
Q345B 合格 11H09611-01 55 2700 7600 1 8.86
Q345B 合格 11H09611-03 55 2700 7700 1 8.976
Q345B 合格 11H08745-03 20 2500 8450 1 3.317
卷板SS400 合格 10R029042 3 1219   1 19.12
花纹SS400 合格 09R044838 3 1219   1 19.69
Q345D 合格 11H05982-02 30 2580 9900 1 6.015
Q345E 合格 11H06598-02 30 2200 9000 1 4.663
CCSA32 合格 11Z04724-011 10 2000 8200 1 1.287
Q235B 毛边XY1   60 2400 10700 2  
Q235B 毛边XY1   85 2200 8500 1  
Q345B 合格   36 2400 11700 1  
Q345B 合格   36 2400 11600 2  
Q345B 合格   36 2400 11400 2  
Q345B 合格   36 2400 11500 1  
Q235B 毛边XY1   70 2200 8500 2  
Q235B 合格 10TR011733-02A 50 2500 9700 1 9.518
Q235B 合格 10TR011733-04A 50 2500 9600 1 9.42
Q345E 合格 11T014127-04 30 3450 10100 1 8.206
Q345E 合格 11T014129-01 40 3450 10000 1 10.833
Q345B 合格 11H015022-04 25 3000 9950 1 5.858
Q345B 毛边XY1 1.1E00334 103 2200 7100 1  
ABAH32 合格 10Z27873-12 10 2000 8000 4 5.024
CCSAH32 合格 11Z04569-012 10 2000 9000 1 1.413
CCSAH32 合格 11Z04789-071 10 2200 9000 1 1.554
ABAH36 合格 11Z03969-073 10 2200 11000 3 5.7
CCSAH32 合格 11Z04791-074 10 2250 8800 1 1.554
CCSAH32 合格 11Z-57454-000 10 2250 6200 1 1.095
Q235A 合格 11H09528-03 22 2950 11600 1 5.91
Q235A 合格 11H09526-02 22 3000 11700 1 6.062
Q235A 合格 11H09526-06A 22 3000 12000 1 6.217
Q235B 合格 09H15096-07 20 3045 10000 1 5.211
Q235B 合格 09H21138-01 12 2970 6850 1 1.916
Q235A 合格 11H09560-02 28 2200 9100 1 4.4
Q235A 合格 11H10627-04 28 2200 11800 1 5.706
Q550D XY1 10HR13969-803 18 2500 10500 1 3.709
Q550D XY1 10HR15737-01 37 2500 9500 1 6.898
Q460C XY1 10T019663-01 25 2400 10900 1 5.134
Q460C XY1 10T019663-01 25 2400 10800 1 5.087
Q550D XY2 09HR67420-903 16 2400 10550 1 3.18
Q460C XY1 11TR009731-01 33 2750 12600 1 8.976
Q460C XY1 11TR012562-01 27 2440 12300 1 6.361
Q550D XY1 09HR47292-803 16 2500 9150 1 2.873
Q550D XY1 10HR12550-01 36 2500 9900 1 6.994
JG670DB XY1 10HR06361-801 16 2500 8800 1 2.763
Q550D XY1 10HR19684-02 18 2500 9500 1 3.356
Q550D XY1 10HR19684-03 18 2500 9300 1 3.285
Q550D XY1 10HR19684-06 18 2500 9900 1 3.497
Q550D XY1 10HR19685-01 18 2500 9700 1 3.427
Q235B 毛边XY1 10E01260 60 2500 8500 4  
Q235B 毛边XY1 10E01376 65 2500 9300 1  
Q235B 毛边XY1 10E01377 65 2500 9800 1  
Q345B 合格 11H06487 19 2400 8000 5 14.32
Q235B 毛边XY1 10E01095 55 2200 9500 1  
Q235B 毛边XY1   65 2500 8800 1  
Q345B 毛边XY1   103 2100 6500 2  
Q345B 毛边XY1   128 2450 5200 2  
Q235B 合格 10E01095 70 2600 10200 3  
Q235B 毛边XY1 10E01095 50 2500 9000上 14 492.969
Q345B XY1 10T002053-02 32 3900 9300 1 9.111
Q345B XY1 10T002053-02 32 3900 9150 2 17.928
Q345B XY1 10T002053-02 32 3900 9200 1 9.013
Q345B XY1 10T002053-02 32 2500 8200 2 10.3
Q345B XY1 10T002053-02 32 3900 8500 1 8.327
Q345B XY1 10T002053-02 32 2080 5570 1 2.91
Q345B XY1 10T002053-02 32 2030 7440 1 3.794
Q345B XY1 10T002053-02 32 3000 6000 1 4.522
Q345B XY1 10T002053-02 32 2500 11200 1 7.034
Q550D XY 10T001086 30 2400 10250 1 5.793
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8260 1 2.282
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8390 1 2.318
Q235B 合格 10T002053 16 2500 10000 7 21.98
Q235B 合格 10T002053 16 2500 10550 1 3.313
Q235B 合格 10T002053 16 2500 10400 2 6.532
Q235B 合格 10T002053 16 2500 10300 1 3.234
Q235B 合格 10T002053 16 2500 10500 1 3.297
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8050 1 2.224
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8500 10 23.49
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8220 1 2.271
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8160 1 2.255
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8330 1 2.302
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8520 1 2.354
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8000 1 2.211
JG785DB XY1 10H46565-02 25 2500 10400 1 5.102
JG785DB XY1 10H46566-01 25 2500 11750 1 5.765
JG785DB XY1 10H55885 30 2500 9800 1 5.77
Q550D XY1 10T017772-02 33 2500 9800 1 6.347
Q460C XY1 11T011373-04 32 2400 9000 1 5.426
JNS XY1 10H-33502-02A 36 2400 7700 1 5.222
Q345A XY1 10H-47994-05 32 3000 12400 1 9.345
Q345A XY1 10H-48000-03 32 3000 12000 1 9.043
Q550D XY1(D1) 10T-017969-04 30 2500 8700 1 5.122
Q550D XY1(D1) 10T-017969-05 30 2500 8100 1 4.769
Q550D XY1(D1) 10T-019575-03 50 2500 13000 1 12.756
Q550D XY1(D1) 10T-019576-03 50 2500 12700 1 12.462
JG670DB XY2 10TR017248-01 30 2500 11600 1 6.830
Q460C XY1 11HR04502-01 33 2750 12600 1 8.976
NVA32 合格 11H-07685-01 17 2600 8200 1 2.845
NVA32 合格 11H-07685-02 17 2600 8200 1 2.845
LRAH32 合格 11H-08989-01 19.50 2550 10500 1 4.099
CCSAH32 合格 11T-008598-04 15 1950 12000 1 2.755
KRAH36 合格 10Z-87258-016 18 1720 8500 1 2.066
KRAH32 合格 11Z-5519502-006 14 1810 9990 1 1.987
KRAH32 合格 11Z-5835901-091 14 1810 7500 1 1.492
AB/AH32 合格 11Z-5573302-012 14 1735 8320 1 1.586
LRAH32 合格 11Z-5574201-028 18 2180 6900 1 2.125
AB/AH32 合格 11Z-5573201-009 14 1745 8200 1 1.573
LRAH32 合格 11Z-5572902-005 18 2110 6140 1 1.831
KRAH32 合格 11Z-5684301-041 17.5 1810 8630 1 2.146
Q460C XY1 09HR35080-801 38 1800 10300 1 5.530
Q460C XY1 11T-000832-02 40 2500 9600 1 7.536
NVA 合格 11Z-04132-002 10 2000 8000 1 1.256
LRA  合格 11Z-03551-080 8 2000 12000 1 1.507
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8450 1 2.335
Q235B 合格 10T002053 16 2200 8550 1 2.363
Q345R 合格 9517717 8 2000 10000 1 1.303
Q345R 合格 9517717 8 2000 9000 4 4.692
Q345R 合格 9516885 8 2000 8750 1 1.14
Q345R 合格 9516885 8 2000 9100 1 1.186
Q345R 合格 9516885 8 2000 8550 1 1.114
Q345R 合格 9517717 8 2000 10100 1 1.316
Q345R 合格 9516885 8 2000 9600 1 1.251
Q345R 合格 9516885 8 2000 9600 2 2.502
Q345R 合格 513191 25 2000 10500 1 4.195
Q345R 合格 525223 16 2140 10300 1 2.846
Q345R 合格 513736 25 2000 12000 1 4.795
Q345R 合格 525222 14 2350 9800 2 5.188
Q345R 合格 9516885 8 2000 10100 1 1.316
Q345R 合格 9516885 8 2000 9100 1 1.186
Q345R 合格 9516885 8 2000 9600 1 1.251
SS400 合格 10H47367-01 16 2400 6300 1 1.899
Q235B 合格 11T007613-02 12 2430 12100 1 2.77
BVAH32 合格 10Z50513-002 12 1820 6390 1 1.096
Bis53J XY1 10H45125-04 32 2485 8000 1 4.994
Q345A XY1 11H08514-04A 60 2500 7800 1 9.184
Q345B 合格 10T013961-03 30 2400 10500 2 11.87
Q345B 合格 10T013962-03 30 2400 10500 2 11.87
Q345R 合格 521715 32 1900 9250 1 4.484
Q345R 合格 521718 32 2500 9100 1 5.804
Q345R 合格 506608 34 2500 8400 1 5.687
Q345R 合格 505862 33 1700 8330 1 3.724
Q345R 合格 516689 24 2100 11850 1 4.688
Q345R 合格 810279 12 2400 9000 1 2.094
Q345R 合格 513191 25 2200 10000 1 4.395
Q345R 合格 516388 25 2100 12000 1 5.035
KRA 合格   13 2755 6530 2 3.672
KRA 合格   11 2518 7793 1 1.694
KRA 合格   19 2028 9550 1 2.889
NVA  合格   15 2415 6450 2 3.668
AB/AH32 合格   20 2480 8320 1 3.239
KRA32 合格   13.5 2311 8000 1 1.959
KRA32 合格   14.5 2638 7063 1 2.121
AB/AH32 合格   14 2518 8520 1 2.358
KRA32 合格   15 2055 7270 1 1.759
KRAH32 合格   25 2185 10750 2 9.22
KRA32 合格   15 2005 12020 1 2.838
KRA32 合格   25 2240 8890 2 7.816
D 合格   60 2400 10100 1 11.417
KRA32 合格   15.5 2400 8652 1 2.527
KRA32 合格   11 2548 7094 1 1.561
KRA32 合格   14 2359 7061 1 1.831
Q345R 合格 509977 30 2000 8800 1 4.214
Q345R 合格 513195 25 2000 11900 1 4.755
Q345R 合格 513193 25 2000 11900 1 4.755
Q345R 合格 513195 25 2000 11950 1 4.775
Q345R 合格 533835 14 2200 8700 1 2.156
Q345R 合格 509977 30 2000 8600 1 4.118
Q345R 合格 509446 40 1500 11800 1 5.613
KRA 合格   12 3015 14240 1 4.044
KRA 合格   12 2777 9367 1 2.45
KRA 合格   12 2495 14460 1 3.399
KRA 合格   12 2515 14470 1 3.428
KRA 合格   11 3015 13910 1 3.621
KRA 合格   11 2360 12180 1 2.482
KRA 合格   12.5 2590 9750 1 2.478
KRA 合格   12.5 2680 9850 1 2.59
KRA 合格   12 2385 14360 1 3.226
KRA 合格   13 2515 10170 1 2.61
KRA 合格   12 2440 14230 1 3.271
KRA 合格   11 2440 14710 1 3.099
KRA 合格   11 2590 13070 1 2.923
KRA 合格   12 2705 14970 1 3.815
KRA 合格   12 2120 14920 1 2.98
KRA 合格   10 2165 14070 1 2.391
KRA 合格   11 2590 13870 1 3.102
KRA 合格   12 2995 14960 1 4.221
KRA 合格   11 2805 13390 1 3.243
KRA 合格   11 2590 14530 1 3.25
KRA 合格   13 2410 10750 1 2.644
KRA 合格   13 2355 11480 1 2.759
KRA 合格   11 2940 13480 1 3.422
KRA 合格   11 2595 12040 1 2.698
AB/AH32     17 2745 6080 1 2.227
GL-A32     20 2325 14590 1 5.326
X70 合格 09H60405-01 21 3095 12000 10 62.76
X70 合格 09H60405-01 21 3095 12000 7 43.932
X70 合格 09H62001-01 21 3095 12000 8 50.208
Q295B 合格 09H51928-501 25 2400 8750 1 4.121
KRA 合格 11H06113-01 34 2590 11780 1 8.143
Q345B 合格   23 2000 12000 1 4.333
Q345B 合格   23 3200 11000 1 6.355
Q345B 合格   24 2570 10.56 1 5.014
Q345B 合格   22 2600 10910 1 4.899
Q345B 合格   23 2600 12200 1 5.727
Q345B 合格   22 3000 8000 1 4.145
Q345B 合格   24 2365 6000 1 2.673
Q345B 合格   24 2400 7860 1 3.554
 
 
公司名称
济南和顺物资有限公司
公司简称
 和顺物资
通讯地址

济南市工业北路68号永君钢材市场8188室

邮政编码
 
联 系 人
陈波
手   机
13335139102
传    真
0531-88660108
联系电话
0531-85884138
E_mail
开户银行
银行帐号
公司主页
http://
 
公司其它专版  
 
·
济南和顺物资有限公司资源供应 [10-11]
 
·
济南和顺物资有限公司资源供应 [10-09]
 
·
济南和顺物资有限公司资源供应 [10-25]
 
·
济南和顺物资有限公司资源供应 [10-13]
 
·
济南和顺物资有限公司资源供应 [09-20]
 
 
关于我们 | 联系方式 | 会员中心 | 会员注册 | 服务报价 | 服务指南 | 本站声明 | 会员链接 | 诚聘英才 | 友情连接

 电话:18560698082  
 地址:潍坊市潍城区东风西街385号


 增值电信业务经营许可证 鲁B2-20041086号
 ICP备案网站信息 鲁B2-20041086-1

Copyright © 2004  商务前线钢铁信息网 版权所有