首页 | 会员登录 | 会员注册 | 会员链接  商务中心 | 帮助中心|  

您当前的位置:
首页 >> 供应专版  
山东嘉钢物资有限公司最新库存
 
[双击自动滚屏]
材质 厚度 宽度 长度 数量 产地 仓库名称
Q390C 25 2000 11150 4.376 济钢 安丰库
Q420B 30 2870 9410 6.360 济钢 五里塘
Q460C 16 2500 12000 3.768 济钢 直发库
Q460C 30 2500 9100 5.358 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9300 5.475 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9400 5.534 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9400 5.534 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9400 5.534 济钢 五里塘
Q460C 30 2500 9400 5.534 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8000 6.280 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8100 6.359 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8100 6.359 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8100 6.359 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8100 6.359 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8100 6.359 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8100 6.359 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8200 6.437 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8200 6.437 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8200 6.437 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8200 6.437 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8200 6.437 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8200 6.437 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8200 6.437 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8200 6.437 济钢 五里塘
Q460C 40 2500 8200 6.437 济钢 五里塘
Q460D 12 2960 11760 3.279 济钢 五里塘
Q460D 30 3000 8900 6.288 济钢 五里塘
Q460D 40 2400 10000 7.536 济钢 五里塘
Q460D 40 2800 8000 7.034 济钢 五里塘
Q550D 20 2450 9150 3.520 济钢 中铁库
Q550D 20 2450 9150 3.520 济钢 中铁库
Q550D 20 2450 9150 3.520 济钢 中铁库
Q550D 20 2450 9150 3.520 济钢 中铁库
Q550D 20 2450 9150 3.520 济钢 中铁库
Q550D 30 2400 10500 5.935 济钢 五里塘
Q550D 30 2400 7800 4.409 济钢 五里塘
Q550D 30 2400 8650 4.889 济钢 五里塘
Q550D 30 2400 8700 4.917 济钢 五里塘
Q550D 30 2400 8750 4.946 济钢 五里塘
Q550D 30 2400 8850 5.002 济钢 五里塘
Q550D 30 2400 8900 5.030 济钢 五里塘
Q550D 30 2400 8950 5.059 济钢 五里塘
Q550D 30 2400 9250 5.228 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 10000 7.536 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 7800 5.878 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8000 6.029 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8100 6.104 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8150 6.142 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8200 6.180 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8300 6.255 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8350 6.293 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8400 6.330 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8600 6.481 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8900 6.707 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 8900 6.707 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9100 6.858 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9100 6.858 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9100 6.858 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9350 7.046 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9400 7.084 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9600 7.235 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9700 7.310 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9800 7.385 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9850 7.423 济钢 五里塘
Q550D 40 2400 9900 7.461 济钢 五里塘
Q550D 40 2500 10200 8.007 济钢 五里塘
Q550D 80 2400 10500 15.826 济钢 五里塘
Q550D 80 2400 10550 15.901 济钢 五里塘
Q690D 25 2400 10750 5.063 济钢 五里塘
Q690D 25 2400 10850 5.110 济钢 五里塘
Q690D 25 2400 11100 5.228 济钢 五里塘
Q690D 30 2400 8750 4.946 济钢 五里塘
SQ700MCD 10 1500 C 21.11 首钢 潍坊库
SQ700MCD 10 1500 C 20.52 首钢 潍坊库
SQ700MCD 8 1500 C 18.76 首钢 潍坊库
SQ600MCC 10 1400 C 275.3 首钢 潍坊库
510L 3.0 1500 C 22.7 首钢 济南库
510L 5 1500 C 52.6 首钢 济南库
510L 5.9 1500 C 58.92 首钢 济南库
510L 7.9 1500 C 83.3 首钢 济南库
700L 8 1500 C 48.25 首钢 济南库
700L 10 1500 C 90.82 首钢 济南库
Q235B 12 1500 C 28.18 沧州中铁 邯郸库
Q235B 12 1500 C 30.17 马钢 中储库
Q235B 7.8 1500 C 27.355 马钢 中储库
Q235B 7.8 1500 C 29.86 马钢 中储库
Q345B 10 2290 10600 1.906 济钢 江阴库
Q345B 20 2200 10000 3.454 济钢 直发库
Q345B 25 2200 10000 4.318 济钢 直发库
NM360 30 1600 11200 4.22 济钢 济南库
NM400 10 1524 6050 0.724 济钢 济南库
NM360 25 1600 11600 3.642 济钢 济南库
NM360 25 1600 11500 3.611 济钢 济南库
NM400 12 2200 10000 2.072 济钢 济南库
 
 
公司名称
山东嘉钢物资有限公司
公司简称
 山东嘉钢
通讯地址

济南市济微路141号

邮政编码
 250022
联 系 人
李爱明
手   机
15953189258
传    真
0531-88337997
联系电话
0531-88337777
E_mail
开户银行
银行帐号
公司主页
http://www.jg-steel.cn
 
公司其它专版  
 
·
山东嘉钢最新现货资源供应 [01-09]
 
·
山东嘉钢最新现货资源供应 [12-10]
 
·
山东嘉钢最新现货资源供应 [12-02]
 
·
山东嘉钢最新现货资源供应 [10-16]
 
·
山东嘉钢最新现货资源供应 [10-15]
 
 
关于我们 | 联系方式 | 会员中心 | 会员注册 | 服务报价 | 服务指南 | 本站声明 | 会员链接 | 诚聘英才 | 友情连接

 电话:18560698082  
 地址:潍坊市潍城区东风西街385号


 增值电信业务经营许可证 鲁B2-20041086号
 ICP备案网站信息 鲁B2-20041086-1

Copyright © 2004  商务前线钢铁信息网 版权所有