上海钢宇商贸有限公司2004年10月26日热轧资源报价 品 名 | 规 格 | 材 质 | 产 地 | 卷 价 |
热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 梅钢 | 4820 |
热轧卷 | 3.50*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4600 |
热轧卷 | 3.70*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4550 |
热轧卷 | 3.75*1500*C | SS400 | 唐钢 | 4550 |
热轧卷 | 4.00*1500*C | SS400 | 唐钢 | 4550 |
热轧卷 | 4.50*1500*C | SS400 Q235B | 唐钢/涟钢 | 4550 |
热轧卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 唐钢 | 4520 |
热轧卷 | 5.25*1500*C | SS400 | 本钢 | 4520 |
热轧卷 | 5.50*1500*C | SS400 Q235B | 唐/本/鞍钢 | 4520 |
热轧卷 | 5.70*1500*C | Q235B SS400 | 涟钢/邯钢 | 4550 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | SS400 | 唐钢 | 4520 |
热轧卷 | 7.25*1500*C | SS400 Q235B | 本钢/鞍钢 | 4500 |
热轧卷 | 7.30*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4520 |
热轧卷 | 7.50*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4520 |
热轧卷 | 7.70*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4560 |
热轧卷 | 9.25*1500*C | SS400 Q235B | 本钢/鞍钢 | 4500 |
热轧卷 | 9.30*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4510 |
热轧卷 | 9.50*1500*C | SS400 Q235B | 唐钢/鞍钢 | 4500 |
热轧卷 | 9.70*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4500 |
热轧卷 | 9.75*1500*C | Q235B SS400 | 鞍钢/唐钢 | 4500 |
热轧卷 | 11.25*1500*C | SS400 | 本钢 | 4530 |
热轧卷 | 11.3*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4520 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | SS400 | 唐钢 | 4500 |
热轧卷 | 11.7*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4500 |
热轧卷 | 13.5*1500*C | SS400 | 本钢 | 4640 |
中板 | 10*1800*L | Q235B | 营口 | 4600 |
中板 | 14*2000*L | Q235B | 营口 | 4480 |
中板 | 18*2000*L | Q235B | 营口 | 4480 |
中板 | 20*2000*L | Q235B | 营口 | 4480 |
中板 | 25*2000*L | Q235B | 营口 | 4500 |
中板 | 28*2000*L | Q235B | 营口 | 4630 |
中板 | 32*2000*L | Q235B | 营口 | 4650 |
中板 | 35*2000*L | Q235B | 营口 | 4650 |
中板 | 36*2000*L | Q235B | 营口 | 4650 |
中板 | 10*2000*L | Q235B | 营口 | 4600 |
中板 | 12*2000*L | Q235B | 营口 | 4480 |
中板 | 16*2000*L | Q235B | 营口 | 4480 |
中板 | 18/20*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4540 |
中板 | 24*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4560 |
中板 | 26*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4540 |
中板 | 28*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4580 |
出厂平板 | 4.0*1250*6000 | Q235A | 武钢 | 4650 |
出厂平板 | 4.0*1500*6000 | Q235A | 武钢 | 4650 |
出厂平板 | 4.0*1500*6000 | SPHC | 武钢 | 4700 |
出厂平板 | 5.0/6.0*1500*6000 | SPHC | 武钢 | 4700 |
出厂平板 | 6.0*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 4650 |
出厂平板 | 8.0*1500*6000 | Q235A | 武钢 | 4650 |
出厂平板 | 5.0*6.0*1500*6000 | Q235A | 武钢 | 4650 |
出厂平板 | 5/10/12*1500*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4530 |
出厂平板 | 44.5*2000*4000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4640 |
上海 | 7.8/11.5/15.5*1800*C | ST52-3 | 印度 | 4760 |
新到带钢 | 3.5/4.0*352*C | Q235 | 唐钢 | 3840 |
新到带钢 | 3.2*630*C | Q235 | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.3*630*C | Q195 | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.3*635*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.3*640*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.3*660*C | Q195 | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.3*665*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.3*670*C | Q195 | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.4*630*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.4*640*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.4*660*c | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.4*670*C | Q195 | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.5*630*C | Q195 Q235 | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.5*660*C | Q195 Q235 | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 4.5*670*C | Q195 Q235 | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 5.0*685*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 5.5*685*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 5.6*685*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 5.75*630*C | Q195 | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 6.75*695*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 7.2*520*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 7.3*520*C | Q235B | 津西 | 4000 |
新到带钢 | 7.5*520*C | Q235B | 津西 | 4000 |
常熟港 | 2.5*1000*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4680 |
上海 | 3.0*1050*c | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4630 |
| 4.0*1250*c | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4440 |
| 4.25*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4460 |
| 4.5*1219*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4440 |
| 4.5*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4440 |
| 4.75*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4460 |
| 5.0*1219*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4440 |
| 5.0*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4440 |
| 5.25*1500*c | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4460 |
| 5.5*1500*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4460 |
| 5.7*1500*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4460 |
| 5.75*1500*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4460 |
| 6.0*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | 4460 |
由于市场价格变化较大,请以当日报价为准。敬请谅解(欢迎来电咨询)
地址:上海市宝山区淞滨路1号九楼 传真:021-56848399
联系人:朱雨花 电话:021-56848277 手机:13917358813