| 邯郸市诚祥物资有限公司供应专版 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 数量 | 价格 | 产地 | 交货地 | 备注 |
| 热轧卷板 | SS400 | 1.8*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 2.0*1500 | 300 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 2.3*1500 | 200 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 2.5*1500 | 350 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 2.75*1500 | 400 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 3.0*1500 | 200 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 3.5*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 3.7*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 3.8*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 4.5*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 4.7*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 4.8*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 5.5*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 5.7*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 5.8*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 7.3*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 7.5*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 7.8*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 9.3*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 9.5*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 9.8*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 11.3*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| 热轧卷板 | SS400 | 11.5*1500 | 100 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| |
|
| 热轧卷板 | Q345A | 4.7-11.5*1500 | 1000 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| |
|
| 冷板 | SPCC/SPCD/SPCE | 0.5-2.0*1250/1500 | 1000 | 电议 | 邯钢 | 邯郸 | |
| |
|
| 中宽带钢 | Q235A/Q235B | 2.75-11.5*610-735 | 2000 | 电议 | 纵横/德龙 | 邯郸 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
联系人:乔海龙 0310-4155238;5520901;13603306383 |
王旭东 0310-4155236;5520902;13603306313 |
徐永恩 0310-4155230;6251580;13603306331 |
赵彦广 0310-4155235;5520909;13603306681 |
解爱红 0310-4155237;5520909;13603306280 |
祝海彬 0310-4155229;5520903;13063306608 |
张 兵 0310-4155234;5520905;13643209094 |
连 冲 0310-4155239;5520906;13403304545 |
吴志刚 0310-4155239;5520906;13603205539 |
刘伟锋 0310-5520910;2910989;13831043979 |