首页 | 会员登录 | 会员注册 | 会员链接  商务中心 | 帮助中心|  

您当前的位置:
首页 >> 供应专版  
苏州市开元金属材料有限公司冷、热板资源
 
[双击自动滚屏]
 
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地
冷薄板 ST12 1.0/1.2/1.4/1.45/1.95/3.0*1250*2500 电议 各100 鞍钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12/SPCC 0.95*1250*2500 电议 100 本钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12、SPCC 1.0*1250*2500 电议 150 本钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12 1.1/1.15/1.2*1000*2000 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12 1.1/1.15/1.2*1250*2500 电议 各150 本钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12 1.4/1.45/1.5*1000*2000 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12 1.4/1.45/1.5*1250*2500 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12 1.9/1.95/2.0*1000*2000 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12 1.9/1.95/2.0*1250*2500 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12 2.5*1000*2000 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷薄板 ST12 2.5*1250*2500 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷薄板 08YU 0.6*1000*2000 电议 500 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 0.6*1250*2500 电议 500 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 0.68*1000/1250*2000/2500 电议 各100 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 0.7*1000/1250*2000/2500 电议 500 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 0.8*1250*2500 电议 400 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 0.8/0.9*1000*2000 电议 各300 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 0.9*1250*2500 电议 500 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 0.95*1000/1250*2000/2500 电议 各150 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 1.0/1.1/1.2*1250*2500 电议 各300 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 1.4/1.45/1.5*1250*2500 电议 各400 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 1.9/2.0*1250*2500 电议 各200 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 08YU 2.5/3.0*1250*2500 电议 各150 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬
冷薄板 SPCC 1.0/1.1*1250*2500 电议 各100 马钢 苏/锡/常
冷薄板 SPCC 1.2/1.5*1250*2500 电议 各50 马钢 苏/锡/常
冷薄板 SPCC 1.5*1000*2000/1250*2500 电议 100 马钢 苏/锡/常
冷卷板 SPCC 1.0*1190*C 电议 50 包钢 苏州库/兴晟库
冷卷板 SPCC 1.0*1200*C 电议 100 包钢 苏州库/兴晟库
冷卷板 SPCC 1.0*1220*C 电议 150 包钢 苏州库/兴晟库
冷卷板 SPCC 1.0/1.2/1.3*1250*C 电议 各50 包钢 苏州库/兴晟库
冷卷板 SPCC 1.5*1250*C 电议 150 包钢 苏州库/兴晟库
冷卷板 SPCC 1.95/2.0*1250*C 电议 各100 包钢 苏州库/兴晟库
冷卷板 ST12 1.2*1000/1250*C 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷卷板 ST12 1.4/1.45/1.5*1000/1250*C 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷卷板 ST12 1.9/1.95*1000/1250*C 电议 各100 本钢 苏/锡/常
冷卷板 ST12 2.0*1000/1250*C 电议 各150 本钢 苏/锡/常
冷卷板 08YU 0.6*1000/1250*C 电议 各200 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬州
冷卷板 08YU 0.68*1000/1250*C 电议 50 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬州
冷卷板 08YU 0.7*1000/1250*C 电议 各100 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬州
冷卷板 08YU 0.8/0.9*1000*2000 电议 各400 俄玛钢 常熟港/苏/锡/常/扬州
冷卷板 A366 0.5*1000/1250*C 电议 各200 俄切钢 常熟港
冷卷板 A366 0.6*1000/1250*C 电议 100 俄切钢 常熟港
冷卷板 A366 0.7*1000/1250*C 电议 200 俄切钢 常熟港
冷卷板 A366 0.8/0.9/*1250*C 电议 120/200 俄切钢 常熟港
冷卷板 A366 0.95/1.0/1000*1250*C 电议 各100 俄切钢 常熟库
冷卷板 SPCC 0.45/0.5*1250*C 电议 各50 马钢 苏/锡/常
冷卷板 SPCC 1.0*1000/1250*C 电议 100 马钢 苏/锡/常
冷卷板 SPCC 1.2*1000/1250*C 电议 各100 马钢 苏/锡/常
冷卷板 SPCC 1.4/1.5/2.0*1250*C 电议 各100 马钢 苏/锡/常
冷卷板 SPCC-CD 0.5/0.6/0.7*1000*C 电议 各200 南非 常熟港
冷卷板 SPCC-CD 0.5/0.6/0.7*1250*C 电议 各200 南非 常熟港
冷卷板 SPCC-CD 0.8/0.9/1.0*1000*C 电议 各200 南非 常熟港
冷卷板 SPCC-CD 0.8/0.9/1.0*1250*C 电议 各200 南非 常熟港
冷卷板 SPCC-SD 0.5/1000*1250*C 电议 100/300 台湾尚兴 常熟港
冷卷板 SPCC 0.9/0.95/1.0*1250*C 电议 各50 唐山恒通 苏州库
冷卷板 SPCC 0.4/0.5*1250*C 电议 各100 天津北方 苏州库
冷卷板 SPCC 0.45*1000*1250*C 电议 各100 天津继兴 常熟港
冷卷板 SPCC 0.5/0.8/0.9/1.4*1250*C 电议 各50 天津继兴 常熟港
热薄板 Q235 1.0/1.1/1.2*1000*2000 电议 各60 天钢 苏州库
热薄板 Q235 1.4/1.5*1000/2000*C 电议 各60 天钢 苏州库
热卷板 Q235A(B) 13.5*1500*C 电议 200 包钢 苏/锡
热卷板 Q235A(B) 3.7/3.8*1500*C 电议 各50 包钢 苏/锡
热卷板 Q235A(B) 4.5/4.8*1500*C 电议 各100 包钢 苏/锡
热卷板 Q235A(B) 5.0/5.5/5.7*1500*C 电议 各100 包钢 苏/锡
热卷板 Q235A(B) 5.8/7.4*1500*C 电议 100/50 包钢 苏/锡
热卷板 Q235A(B) 9.2/9.3/9.4*1500*C 电议 各50 包钢 苏/锡
热卷板 SPHC/SS400 3.0/4.0*1500*C 电议 各50 本钢 苏州库
热卷板 SPHC/SS400 5.25/5.5/11.25*1500*C 电议 各50 本钢 苏州库
热卷板 08YU 1.9*1250*C 电议 100 俄产 苏州库
热卷板 SPHC 1.9/2.4*1250*C 电议 100/60 泰国 苏州库
热卷板 Q235A 11.25*1500*C 电议 500 唐钢 苏州库
热卷板 08KP 2.0*1250*C 电议 50 乌克兰 苏州库
热卷板 08KP 2.5/2.7/2.9*1250*C 电议 各300 乌克兰 苏州库
热卷板 Q235A 5.8/6.0/7.8*1800*C 电议 各200 武钢 苏州库
热卷板 Q235A 8.0/11.5*1800*C 电议 各150 武钢 苏州库
正平板 Q235A 3.0*1250*6000 电议 100 武钢 苏州库
正平板 Q235A 4.0*1500*6000 电议 100 武钢 苏州库
正平板 Q235A 5.0*1250*6000 电议 100 武钢 苏州库
正平板 Q235A 5.0*1500*6000 电议 150 武钢 苏州库
正平板 Q235A 6.0*1500*6000 电议 200 武钢 苏州库
正平板 Q235A 7.6*1500*6000 电议 60 武钢 苏州库
中厚板 Q235B 10*2000*L 电议 200 无锡西城 苏/常/扬
中厚板 Q235B 12*2000*L 电议 100 无锡西城 苏/常/扬
中厚板 Q235B 16*1750*L 电议 60 无锡西城 苏/常/扬
中厚板 Q235B 16*1800*L 电议 50 无锡西城 苏/常/扬
中厚板 Q235B 18*1800*L 电议 100 无锡西城 苏/常/扬
中厚板 Q235B 20*1800*L 电议 150 无锡西城 苏/常/扬
中厚板 Q235B 21*1800*L 电议 50 无锡西城 苏/常/扬
中厚板 Q235B 25*1800*L 电议 100 无锡西城 苏/常/扬
镀锌卷 ST02Z 0.9/0.95*1250*C 电议 50/100 本钢 苏/锡/常/杭
镀锌卷 ST02Z 0.95*1000*C 电议 50 本钢 苏/锡/常/杭
镀锌卷 ST02Z 1.15/1.2/1.45*1250*C 电议 各100 本钢 苏/锡/常/杭
镀锌卷 ST02Z 1.2/1.45*1250*C 电议 各200 本钢 苏/锡/常/杭
镀锌卷 ST02Z 1.5*1250*C 电议 150 本钢 苏/锡/常/杭
带钢 Q195 2.3*183-210*C 电议 100 泰钢 无锡
带钢 Q195 2.5*180-210*C 电议 100 泰钢 无锡
带钢 Q195 2.5*180-210*C 电议 100 泰钢 无锡
 
 
公司名称
苏州市开元金属材料有限公司
公司简称
 
通讯地址

苏州新区狮山路35号金河国际大厦26-28层

邮政编码
 215129
联 系 人
张文军
手   机
13901541533
传    真
0512-
联系电话
0512-68079999-2611
E_mail
开户银行
银行帐号
公司主页
http://
 
公司其它专版  
 
·
苏州市开元金属材料有限公司冷、热板资源 [10-30]
 
·
苏州市开元金属材料有限公司冷、热板资源 [10-28]
 
·
苏州市开元金属材料有限公司冷、热板资源 [10-26]
 
·
苏州市开元金属材料有限公司冷、热板资源 [10-25]
 
·
苏州市开元金属材料有限公司冷、热板资源 [10-23]
 
 
关于我们 | 联系方式 | 会员中心 | 会员注册 | 服务报价 | 服务指南 | 本站声明 | 会员链接 | 诚聘英才 | 友情连接

 电话:18560698082  
 地址:潍坊市潍城区东风西街385号


 增值电信业务经营许可证 鲁B2-20041086号
 ICP备案网站信息 鲁B2-20041086-1

Copyright © 2004  商务前线钢铁信息网 版权所有