北京京奥港集团有限公司螺纹/H型钢销售价格表 |
钢厂 | 材质 | 品种 | 承兑价格:元/吨(3个月) | 现款价格:元/吨 |
首钢
唐钢
宣钢 | 螺纹 | 10 | 电议 | 电议 |
螺纹 | 12 | 电议 | 电议 |
螺纹 | 14 | 电议 | 电议 |
螺纹 | 16-25 | 电议 | 电议 |
螺纹 | 25-40 | 电议 | 电议 |
高线 | 6.5-12 | 电议 | 电议 |
莱 钢 万 力 | Q235B | 400*200*8*13 | 3986 | 3950 |
200*200*8*12 | 3686 | 3650 |
175*175*705*11 | 3686 | 3650 |
350*175*7*11 | 3886 | 3850 |
346*174*6*9 | 3886 | 3850 |
300*150*6.5*9 | 3686 | 3650 |
298*149*5.5*8 | 3586 | 3550 |
250*125*6*9 | 3586 | 3550 |
248*124*5*8 | 3586 | 3550 |
294*200*8*12 | 3886 | 3850 |
244*175*7*11 | 3936 | 3900 |
200*100*5.5*8 | 3636 | 3600 |
198*99*4.5*7 | 3636 | 3600 |
100*100*6*8 | 3836 | 3800 |
150*150*7*10 | 3686 | 3650 |
125*125*6.5*9 | 4286 | 4250 |
148*100*6*9 | 4236 | 4200 |
150*75*5*7 | 4236 | 4200 |
175*90*5*8 | 4236 | 4200 |
Q345B | 在Q235B基础上加300元/吨 |
联系方式:夏祖华 13810829229 朱晓龙 13801009754 盛元元 13552860084